接管口徑?(G) |
M5
|
|
---|---|---|
位置數(shù) | 2/2 | 3/2 |
使用流體 | 空氣 | |
最大流量?(l/min) | 110 | |
使用溫度?(°C) | 0~60 | |
重量?(g) | 180 |
H-3-M5,P-3-M5
接管口徑 (G) |
1/8″
|
|
---|---|---|
位置數(shù) | 2/2 | 3/2 |
使用流體 | 空氣 | |
最大流量?(l/min) | NC:300 | NO:320 |
使用溫度?(°C) | 0~60 | |
重量?(g) | 180 |
H-3-1/8,P-3-1/8
接管口徑?(G) |
M5
|
|
---|---|---|
位置數(shù) | 2/2 | 3/2 |
使用流體 | 空氣 | |
最大流量?(l/min) | 110 | |
使用溫度?(°C) | 0~60 | |
重量?(g) | 180 |
H-3-M5,P-3-M5
接管口徑 (G) |
1/8″
|
|
---|---|---|
位置數(shù) | 2/2 | 3/2 |
使用流體 | 空氣 | |
最大流量?(l/min) | NC:300 | NO:320 |
使用溫度?(°C) | 0~60 | |
重量?(g) | 180 |
H-3-1/8,P-3-1/8