极品少妇被猛的白浆直流_久久午夜夜伦伦鲁鲁片_娇妻被黑人粗大猛烈进出高潮_亚洲欧洲国产精品www_亚洲不卡在线一区二区_首页国产精品_日韩视频不卡一区_三级黄色免费片_在线观看高清综合无码_国产色你福利在线

IGM/IGH

IGM/IGH

提到CML油泵,如虹精工(廈門)電子科技有限公司可以了解一下。如虹精工專業(yè)銷售CML齒輪泵!誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)!歡迎咨詢,我們將誠(chéng)摯為您服務(wù). 如虹精工為您提供最新的全懋油泵詳細(xì)參數(shù)、全懋齒輪泵實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)、全懋高壓內(nèi)嚙合齒輪油泵庫(kù)存情況等

????????·???

  1. 高壓力,最高300 kgf/cm2。
  2. 極靜音,完全符合低音工作環(huán)境要求。
  3. 低脈沖,運(yùn)轉(zhuǎn)平順。
  4. 徑向及軸向壓力補(bǔ)償,效率超高。
  5. 優(yōu)異的吸力,作動(dòng)油黏度范圍廣泛。
  6. 流量范圍廣,從3.5c.c到125c.c。
  7. 可以多聯(lián)式泵浦連結(jié)使用,應(yīng)用在多重回路中。
型式 泵排量
c.c/rew
最高壓力
kgf/cm2
容許回轉(zhuǎn)速 重量
kg
入口 出口
持續(xù) 瞬間 Min. Max.
IGM-2 3.5 220 250 600 2000 2.4 1/2″ 1/2″
5 220 250 600 2000 2.5 1/2″ 1/2″
6.5 220 250 600 2000 2.6 1/2″ 1/2″
8 220 250 600 2000 2.8 1/2″ 1/2″
IGM-3 10 220 250 600 2000 4.8 1″ 1/2″
13 220 250 600 2000 5.0 1″ 1/2″
16 220 250 600 2000 5.3 1″ 1/2″
IGM-4 20 220 250 600 2000 9.5 1-1/4″ 3/4″
25 220 250 600 2000 10.0 1-1/4″ 3/4″
32 220 250 600 2000 10.5 1-1/4″ 3/4″
IGM-5 40 220 250 600 2000 19.0 1-1/2″ 1″
50 220 250 600 2000 20.0 1-1/2″ 1″
64 220 250 600 2000 21.0 1-1/2″ 1″
IGM-6 80 220 250 600 2000 39.0 2″ 1-1/2″
100 220 250 600 2000 41.0 2″ 1-1/2″
125 220 250 600 2000 43.0 2″ 1-1/2″
IGH-2 3.5 250 300 600 2000 2.4 1-1/2″ 1/2″
5 250 300 600 2000 2.5 1-1/2″ 1/2″
6.5 250 300 600 2000 2.6 1-1/2″ 1/2″
8 250 300 600 2000 2.8 1-1/2″ 1/2″
IGH-3 10 250 300 600 2000 4.8 1″ 1/2″
13 250 300 600 2000 5.0 1″ 1/2″
16 250 300 600 2000 5.3 1″ 1/2″
IGH-4 20 250 300 600 2000 9.5 1-1/4″ 3/4″
25 250 300 600 2000 10.0 1-1/4″ 3/4″
32 250 300 600 2000 10.5 1-1/4″ 3/4″
IGH-5 40 250 300 600 2000 19.0 1-1/2″ 1″
50 250 300 600 2000 20.0 1-1/2″ 1″
64 250 300 600 2000 21.0 1-1/2″ 1″
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:如虹精工(廈門)電子科技有限公司 » IGM/IGH