產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | 位置數(shù) | 接管口徑 (G/PT) |
使用壓力範(fàn)圍 (Mpa) |
最高動(dòng)作頻率 | 有效截面積 |
---|---|---|---|---|---|
3A110-M5 | 三口二位 | M5 | 0.15 ~ 0.8 | 每秒五次 | 12 mm2 ( CV = 67 ) |
3A120-M5 | |||||
3A110-06 | 1/8″ | ||||
3A120-06 | |||||
3A210-06 | 16 mm2 ( CV = 0.89 ) | ||||
3A220-06 | |||||
3A210-08 | 1/4″ | ||||
3A220-08 | |||||
3A310-08 | 30 mm2 ( CV = 1.68 ) | ||||
3A320-08 | |||||
3A310-10 | 3/8″ | ||||
3A320-10 | |||||
3A410-15 | 1/2″ | 50 mm2 ( CV = 2.79 ) | |||
3A420-15 |