型式 | PFM2000 | PFM3000 | PFM4000 |
---|---|---|---|
接管口徑?(G) | 1/8″, 1/4″ | 1/4″, 3/8″ | 1/2, 3/4″ |
使用流體 | 空氣 | ||
保證耐體力?(kgf/cm2 ) | 15 | ||
最大使用壓力?(kgf/cm2 ) | 10.2 | ||
最大處理流量?(l/min (ANR)) | 300 | 700 | 1800 |
環(huán)境和介質(zhì)溫度?( °C ) | -5 ~ 60 (無凍結(jié)狀態(tài)) | ||
過濾精度?( μm) | PF:5 /PFM:1/ (95% 過濾) | ||
油霧分離效率?(mg/m3) | Max 1.0 (ANR)(≒0.8ppm) | ||
排水杯容量?(cm3) | 8 | 20 | 45 |
杯材料 | 聚碳酸脂 | ||
重量?(kg) | 0.15 | 0.3 | 0.6 |
名稱?/ 型式 | 零件型式 |
參考頁數(shù)
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRF2000 | PRF3000 | PRF4000 | ||||
PR/PL用安裝架 | LB240 | B423 | B540 | A-35 | ||
自動排水 | 浮球式N.C?※ | ─ | AD53 | AD53 | ─ | |
差壓式 |
AD62
|
─
|
─
|
─
|
※ 最小操作壓力: N.C-1.5 kgf/cm2