型式 type | PL2000 | PL3000 | PL4000 | |
接管口徑 (G) | 1/8″,1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2,3/4″ |
使用流體 | 空氣 Air | |||
保證耐壓力 (kgf/cm2) | 15 | |||
最大使用壓力 (kgf/cm2) | 10.2 | |||
最大處理流量 (l/min) | 15 | 30 | 40 | 50 |
環(huán)境和介質(zhì)溫度 (℃) | -5~60(無凍結(jié)狀態(tài)) | |||
建議用油 | ISO VG32 | |||
杯材料 | 聚碳酸酯 | |||
重量(kg) | 0.12 | 0.3 | 0.6 |
PL2000/PL3000/PL4000
提到POSU三點組合,如虹精工(廈門)電子科技有限公司可以了解一下。如虹精工專業(yè)銷售POSU三點組合!誠信經(jīng)營!歡迎咨詢,我們將誠摯為您服務(wù).
如虹精工為您提供最新的POSU三點組合詳細(xì)參數(shù)、POSU三點組合實時報價、POSU給油器庫存情況等
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:如虹精工(廈門)電子科技有限公司 » PL2000/PL3000/PL4000