本體寬幅 22mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口徑尺寸 Rc1/8, Rc1/4,直配管型,連座型,最大使用壓力 0.8 MPa,流量871, 980 l/min。
本體寬幅 | 22 mm |
---|---|
配管口徑代號 | 6A, 8A |
閥種類 | 3口2位, 5口2位, 5口3位 |
本體型式 | 直配管型、連座型 |
配管口徑尺寸 | Rc1/8, ?Rc1/4 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力范圍 | 0.2~0.8 MPa,?0.3~0.8 MPa (5/3) |
耐壓力 | 1 MPa |
流量 | 980 l/min, 871 l/min(5/3) |
有效斷面積 | 18mm2, 16mm2?(5/3) |
應(yīng)答時間 | 30ms,?40ms (5/3) |
周圍溫度 | -5℃~+50℃ (不凍結(jié)) |
定格電壓 | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V |
電力消耗 | AC=4.8/4.4, 6/4.9VA, DC=2W |
電壓容許范圍 | ±10% |
絕緣等級 | F 級 |
重量 | 203g~338g |
本體寬幅 26mm,5口2位,5口3位,配管口徑尺寸 Rc1/4,直配管型,最大使用壓力 0.8 MPa, 流量??871, 980 l/min。
本體寬幅 | 26mm |
---|---|
配管口徑代號 | 8A |
閥種類 | 5口2位,5口3位 |
本體型式 | 直配管型 |
配管口徑尺寸 | Rc1/4 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力范圍 | 0.2~0.8 MPa,?0.3~0.8 MPa (5/3) |
耐壓力 | 1 MPa |
流量 | 980 Nl/min, 871 Nl/min (5/3) |
有效斷面積 | 18mm2, 16mm2?(5/3) |
應(yīng)答時間 | 40ms |
周圍溫度 | -5℃~+50℃ (不凍結(jié)) |
定格電壓 | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V |
電力消耗 | AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W |
電壓容許范圍 | ±10% |
絕緣等級 | F級 |
重量 | 228g~444g |
本體寬幅 30mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口徑尺寸 Rc3/8,直配管型,最大使用壓力 0.8 MPa,流量 1361~1906 l/min。
本體寬幅 | 30 mm |
---|---|
配管口徑代號 | 10A |
閥種類 | 3口2位, 5口2位, 5口3位 |
本體型式 | 直配管型 |
配管口徑尺寸 | Rc3/8 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力范圍 | 0.2~0.8 MPa, 0.3~0.8 MPa (5/3) |
耐壓力 | 1 MPa |
流量 | 1361~1906 l/min |
有效斷面積 | 30mm2, 35mm2?(5/2), 25mm2?(5/3) |
應(yīng)答時間 | 50ms |
周圍溫度 | -5℃~+50℃ (不凍結(jié)) |
定格電壓 | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V |
電力消耗 | AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W |
電壓容許范圍 | ±10% |
絕緣等級 | F 級 |
重量 | 350g~530g |
本體寬幅 46mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口徑尺寸 G1/2,直配管型,最大使用壓力 0.8 MPa,流量 1633~2722 l/min。
本體寬幅 | 46 mm |
---|---|
配管口徑代號 | 15A |
閥種類 | 3口2位, 5口2位, 5口3位 |
本體型式 | 直配管型 |
配管口徑尺寸 | G1/2 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力范圍 | 0.2~0.8 MPa, 0.3~0.8 MPa (5/3) |
耐壓力 | 1 MPa |
流量 | 1633~2722 l/min |
有效斷面積 | 60, 50 mm2(5/2),?30 mm2(5/3) |
應(yīng)答時間 | 50ms |
周圍溫度 | -5℃~+50℃ (不凍結(jié)) |
定格電壓 | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V |
電力消耗 | AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W |
電壓容許范圍 | ±10% |
絕緣等級 | F 級 |
重量 | 353g~550g |