注意事項(xiàng):
- 電磁閥不可連續(xù)通電超過2小時以上。
- 以一天為單位,電磁閥總通電時間不可超過未通電時間。
MVSY-100
本體寬幅 10mm,5口2位及5口3位,配管口尺寸 M5 x 0.8,直配管型及連座型,最大使用壓力 0.7 MPa,流量 218 l/min 。
本體寬幅 | 10 mm |
---|---|
配管口徑代號 | M5 |
配管口徑尺寸 | M5 x 0.8 |
閥種類 | 5口2位,5口3位 |
本體型式 | 直配管型、連座型 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力范圍 | 0.2~0.7 MPa |
耐壓力 | 1 MPa |
流量 | 218 l/min |
有效斷面積 | 直配管型:4.5 mm2 連座型:4.5 mm2,4.5/5/4.5 mm2(C/P/R) |
應(yīng)答時間 | 12 ms, 15 ms |
最大工作頻率 | 5 Hz |
周圍溫度 | +5~+50℃ |
定格電壓 | AC110V, AC220V (50/60)Hz, DC6/12/24V |
電力消耗 | AC=1.6 / 2.5VA, DC=0.55W (附燈型) |
電壓容許范圍 | ±10% |
絕緣等級 | B 級 |
重量 | 30g, 43g, 55g |
MVSY-156
本體寬幅 15mm,5口2位及5口3位,配管口徑尺寸 Rc1/8,直配管型及連座型,最大使用壓力 0.7 MPa,流量 381~1089 l/min。
本體寬幅 | 15 mm |
---|---|
配管口徑代號 | 6A |
閥種類 | 5口2位, 5口3位 |
本體型式 | 直配管型, 連座型 |
配管口徑尺寸 | Rc1/8 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力范圍 | 0.15~0.7 MPa,?0.2~0.7 MPa(5/3) |
耐壓力 | 1 MPa |
流量 | 381~1089 l/min |
有效斷面積 | 直配管型: 11 mm2, 9.5/14.6/9.5 mm2?(5/3) 連座型: 10 mm2, 7.5/13/8 mm2(5/3) |
應(yīng)答時間 | 19 ms, 20 ms (5/3) |
最大工作頻率 | 5 Hz |
周圍溫度 | +5~+50℃ |
定格電壓 | AC110V, AC220V(50/60)Hz, DC6/12/24V |
電力消耗 | AC=1.6 / 2.5VA, DC6/12V=1.2W, DC24V=0.55W (附燈型) |
電壓容許范圍 | ±10% |
絕緣等級 | B 級 |
重量 | 68g, 87g, 96g |
MVSY-188
本體寬幅 18mm,5口2位及5口3位,配管口徑尺寸 Rc1/4,直配管型及連座型,最大使用壓力 0.7 MPa,流量 599~1470 l/min。
本體寬幅 | 18mm |
---|---|
配管口徑代號 | 8A |
閥種類 | 5口2位, 5口3位 |
本體型式 | 直配管型、連座型 |
配管口徑尺寸 | Rc1/4 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力范圍 | 0.15~0.7 MPa,?0.2~0.7 MPa (5/3) |
耐壓力 | 1 MPa |
流量 | 599~1470 l/min |
有效斷面積 | 直配管型:15 mm2,16.3/27/12.4 mm2?(5/3) 連座型:15 mm2,13.5/18.4/11 mm2?(5/3) |
應(yīng)答時間 | 23 ms, 50 ms (5/3) |
最大工作頻率 | 5 Hz |
周圍溫度 | +5~+50℃ |
定格電壓 | AC110V, AC220V(50/60)Hz, DC6/12/24V |
電力消耗 | AC=1.6 / 2.5VA, DC6/12V=1.2W, DC24V=0.55W (附燈型) |
電壓容許范圍 | ±10% |
絕緣等級 | B 級 |
重量 | 84 g, 106g, 116g |