氣缸內(nèi)徑?(mm) | φ10 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 |
標(biāo)準行程?(mm) | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 | ||||
行程範(fàn)圍?(mm) | Max 100 | Max 200 | Max 250 | ||
使用流體? | 已濾清之壓縮空氣(潤滑或未潤滑) | ||||
壓力範(fàn)圍?(kgf/cm2) | 1 ~ 8.5 | ||||
最大壓力?(kgf/cm2) | 9.5 | ||||
使用溫度?(°C) | -10 ~ 60 | ||||
行程調(diào)整範(fàn)圍?(mm) | -5 ~ 0 | ||||
配管接頭口徑 | M5 x 0.8 | Rc 1/8″ | |||
感應(yīng)裝置 | 附感應(yīng)磁石 |
雙動氣缸
PTD… | 雙動隻軸附磁性感應(yīng)型 |
雙軸雙氣缸,雙倍出力。
雙活塞桿設(shè)計,活塞桿不回轉(zhuǎn),定位精度高。
本體表面硬質(zhì)陽極處理。
採用進口O型環(huán)及迫緊,全部內(nèi)附磁石。