氣缸內(nèi)徑?(mm) | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 |
標(biāo)準(zhǔn)行程?(mm) | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 | ||||||
行程範(fàn)圍?(mm) | Max 150 | Max 250 | |||||
使用流體? | 己濾清之壓縮空氣(潤(rùn)滑或未潤(rùn)滑) | ||||||
壓力範(fàn)圍?(kgf/cm2) | 1.5 ~ 7 | ||||||
最大壓力?(kgf/cm2) | 9.5 | ||||||
使用溫度?(°C) | -10 ~ 60 | ||||||
行程調(diào)整範(fàn)圍?(mm) | -10 ~ 0 | ||||||
使用速度?(mm/s) | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | |||||
配管接頭口徑 | M5 x 0.8 | Rc 1/8″ | Rc 1/4″ |
雙動(dòng)氣缸
PXB… | 雙動(dòng)導(dǎo)桿滑臺(tái)移動(dòng)型 (鐵氟龍) |
PXU… | 雙動(dòng)導(dǎo)桿滑臺(tái)移動(dòng)型 (線性軸承) |
可運(yùn)用於水平,垂直直線運(yùn)動(dòng)。
設(shè)計(jì)輕巧,裝配組合互換性高。
本體表面硬質(zhì)陽(yáng)極處理。
採(cǎi)用進(jìn)口O形環(huán)及迫緊,全部?jī)?nèi)附磁石。