氣缸內徑?(mm) | φ6 | φ10 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 |
工作媒體? | 已濾清之壓縮空氣(潤滑或未潤滑) | |||||
最小使用壓力?(kgf/cm2) | 1.5 | 1 | 0.5 | |||
最大使用壓力?(kgf/cm2) | 7 | |||||
最大供應壓力?(kgf/cm2) | 10.5 | |||||
使用溫度範圍?(°C) | -10 ~ 60 | |||||
使用速度範圍?(mm/s) | 30 ~ 300 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | |||
配管口徑 | M5 x 0.8 | PT 1/8″ | ||||
可調行程範圍?(mm) | 0 ~ -5 |
雙軸倍力缸
CXSB | 含油軸襯重負荷型 |
CXSU | 線性軸承精密型 |
本氣壓缸採用雙軸作動,具有二倍推力,運轉作業(yè)間平穩(wěn)精度高。
CXS系列均附磁性感應。